使用场景:修建外墙、玻璃幕墙、户外媒体告白等。
产品特征:
浮滑
箱体仅15Kg/㎡为传统屏40%的分量,钢布局仅重10kg/㎡比传统户外LED 表现屏钢布局分量增加80%。
透光
透光率35%-60%,镂空箱体布局, 精良散热才能 无效保证楼宇采光。
疾速安置
单人安置,可完成前后表现单位 疾速装配改换,每平米仅需10秒。
多颜色
表面颜色可选,亦可依据客户要 求量身定制。
节能省本钱
高亮表贴LED灯珠,高效PFC公用 电源,比传统节能50%。钢布局本钱节流70%;人力本钱节流80%;运输物流本钱节流75%;维护运营 本钱节流80%;电力本钱节流70%。
散热功能高
接纳超导热质料,无需空调、 电扇散热,散热功能进步80%。
项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | |
产品型号 | 7.8/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | 25/25 | 31.2/31.2 | |
光源型号 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | |
密度 | dot/㎡ | 8192 | 4096 | 2048 | 1600 | 1024 |
单箱尺寸 | mm | 500(W)X1000(H) | ||||
箱体材质 | 拉铝型材 | |||||
分量 | kg/㎡ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通透率 | % | 45 | 45 | 60 | 50 | 60 |
亮度 | cd/㎡ | ≥8000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥6500 | ≥6500 |
革新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
扫描方法 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | |
最大功率 | W/㎡ | 800 | 800 | 400 | 350 | 220 |
均匀功率 | W/㎡ | 240 | 240 | 120 | 100 | 80 |
色温 | K | 6500-10000 | ||||
最佳视距 | m | 10-500 | 15-800 | 22-1000 | 25-1000 | 31-1000 |
安置方法 | 吊装或叠装 | |||||
维护方法 | 前/后维护 | |||||
亮度控制品级 | 256 | |||||
事情电压 | DC5V | |||||
灰度品级 | bit | 12-16 | ||||
防护品级 | IP | IP67 | ||||
可视角度 | 度 ° | 程度≥120度,垂直≥120度 | ||||
输出电压 | AC90V~250V | |||||
事情温度 | °C | -35~65 | ||||
散热方法 | 布局强化天然对流 | |||||
利用寿命 | 10万小时 |
平凡外墙面安置、立柱安置、玻璃外墙面安置、玻璃内墙面安置、修建墙体安置、天幕天花板安置。